ক্রমিকনং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ইউনিয়নের নাম | হিসাব নং | আই ডি নং | ব্যাংকের নাম |
১ | সুফিয়া | বুধুমোহা: | কৃষ্ণনগর | মির্জাপুর | ৩৯ | ৭৭১০৪৫৪০৫৪৩৭৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
২ | বাজারু | মজিরউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৪২ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪৩৪৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩ | রফিকুল | বালুয়া | ঐ | মির্জাপুর | ৩৩ | ৭৭১০৪৫৪০৪৫৩৬০ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪ | তোহুরা | সাত্তার | ঐ | মির্জাপুর | ৪০ | ৭৭১০৪৫৪০১২৩৪৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫ | মহসিনা | আনসারুল | ঐ | মির্জাপুর | ৩৪ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪০১২ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬ | সলেমান | আলাল | ঐ | মির্জাপুর | ৩০ | ৭৭১০৪৫৪০০৮৭৯২ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭ | মরজিনা | এনামুল | ঐ | মির্জাপুর | ৩২ | ৭৭১০৪৫৪০০০২৩৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮ | তাহিরুল | অহিরউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৩৮ | ৭৭১০৪৫৪০২১৩৪৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯ | তিতারানী | খুশিমহন | ঐ | মির্জাপুর | ৩৫ | ৭৭১০৪৫৪০৫৬৭০৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
১০ | মমেনা | আকাজ | ঐ | মির্জাপুর | ৪১ | ৭৭১০৪৫৪০০৯০৯৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
১১ | তাহেরা | তাহিরুল | মির্জাপুর | মির্জাপুর | ৩৭ | ৭৭১০৪৫৪০০০৪৫৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
১২ | রুপনা | জাহিদুল | ঐ | মির্জাপুর | ৩১ | ৭৭১০৪৫৪০০০১২১ | গ্রামীন ব্যাংক |
১৩ | কান্দুরি | কুড়ানু | ঐ | মির্জাপুর | ৩৬ | ৭৭১০৪৫৪০০০৩২৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
১৪ | ঝড়না | ললিত | ঐ | মির্জাপুর | ০৪ | ৭৭১০৪৫৪০০৯৮৩৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
১৫ | মেদোব্েওয়া | আশিরউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ০৬ | ৭৭১০৪৫৪০০৬৫৩৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
১৬ | আরজিনা | আশিনুল | ঐ | মির্জাপুর | ১২ | ৭৭১০৪৫৪০০৩৫৬৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
১৭ | নুরইসলাম | মফিজুলহক | ঐ | মির্জাপুর | ১১ | ৭৭১০৪৫৪০০৩৫৪২৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
১৮ | ইসলাম | আবুলহোসেন | ঐ | মির্জাপুর | ১৫ | ৭৭১০৪৫৪০০০৩৫৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
১৯ | শবরাতি | সলেমান | ঐ | মির্জাপুর | ০২ | ৭৭১০৪৫৪০০০৭৮৯৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
২০ | হাসিনা | আলতাফ | ঐ | মির্জাপুর | ০৩ | ৭৭১০৪৫৪০০০২৪৩৯ | গ্রামীন ব্যাংক |
২১ | মনতা | টেপুয়া | ঐ | মির্জাপুর | ০৮ | ৭৭১০৪৫৪০৮৯৪৭৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
২২ | বেলী | মজিদ | ঐ | মির্জাপুর | ০৭ | ৭৭১০৪৫৪০০০৮৭৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
২৩ | রমিছা | রফিকুল | ঝলঝলী | মির্জাপুর | ০১ | ৭৭১০৪৫৪০০০৪৩৫৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
২৪ | সহিদা | দবিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ০৯ | ৭৭১০৪৫৪০০০৩৪২৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
২৫ | রমিছা | জহিরুলজংলু | ঐ | মির্জাপুর | ১০ | ৭৭১০৪৫৪০০০৩৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
২৬ | মমিজান | অজিবর | ঐ | মির্জাপুর | ১১১ | ৭৭১০৪৫৪০৬৩৭৩৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
২৭ | আনু | গনুমোহা: | ঐ | মির্জাপুর | ১০৯ | ৭৭১০৪৫৪০০০৫৪৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
২৮ | চন্দনা | নরেশ | ঐ | মির্জাপুর | ১০৬ | ৭৭১০৪৫৪০০২৩৫৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
২৯ | বকুল | সামসুল | ঐ | মির্জাপুর | ১০৩ | ৭৭১০৪৫৪০০৩৫৪৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩০ | সুফিয়া | জংগলু | ঐ | মির্জাপুর | ১০৮ | ৭৭১০৪৫৪০০৪৫৬৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩১ | আলম | ময়নউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ১১৩ | ৭৭১০৪৫৪০০০২৪৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩২ | খুকি | আজিজুল | ঐ | মির্জাপুর | ১১০ | ৭৭১০৪৫৪০০০১৩৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩৩ | সপিকুল | ফাগুমোহা: | নলপুখরী | মির্জাপুর | ১১৫ | ৭৭১০৪৫৪০০৫৪৩৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩৪ | সরিফা | হামিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ১১৬ | ৭৭১০৪৫৪০০২৩৪৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩৫ | জহিরুল | পৌষা | ঐ | মির্জাপুর | ১১৭ | ৭৭১০৪৫৪০০৪৩৬২ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩৬ | রুবি | নজরুল | ঐ | মির্জাপুর | ১১৮ | ৭৭১০৪৫৪০০২৫৩৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩৭ | নিলুফা | তাসিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ১১৯ | ৭৭১০৪৫৪০০০২৩৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩৮ | মজিনা | হামিদুল | ঐ | মির্জাপুর | ১২০ | ৭৭১০৪৫৪০০৪৩৫২ | গ্রামীন ব্যাংক |
৩৯ | সামিনা | লুৎফর | ঐ | মির্জাপুর | ১২১ | ৭৭১০৪৫৪০০৩৫২৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪০ | জিতাঘোষ | জহনদাস | ঐ | মির্জাপুর | ১২২ | ৭৭১০৪৫৪০০৬৪৫৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪১ | মাহামুদা | পসিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ১৪২ | ৭৭১০৪৫৪০০৩৫২৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪২ | ফরিদা | চৈতু | ঐ | মির্জাপুর | ১২৬ | ৭৭১০৪৫৪০৬৩৫৪৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪৩ | নুরজাহান | কফিলউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ১২৭ | ৭৭১০৪৫৪০৬৬৩৫৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪৪ | রশিদা | ছয়ফুল | ঐ | মির্জাপুর | ১২৮ | ৭৭১০৪৫৪০৬৩৮২ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪৫ | হাসনা | গণি | ঐ | মির্জাপুর | ১২৯ | ৭৭১০৪৫৪০৪৫৩৪৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪৬ | সহিদা | মফিজ | ঐ | মির্জাপুর | ১৩০ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪৭ | সফিকুল | দেবারু | সর্দারপাড়া | মির্জাপুর | ৮৪ | ৭৭১০৪৫৪০৪৩৫৩৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪৮ | হাসনা | সফিকুল | ঐ | মির্জাপুর | ৯৮ | ৭৭১০৪৫৪০৪৫৫৩৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৪৯ | বেগম | সহিদুল | ঐ | মির্জাপুর | ৮৬ | ৭৭১০৪৫৪০৪৩৫৩৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫০ | শ্রীমতিজনতা | বুধুদাস | ঐ | মির্জাপুর | ৯৬ | ৭৭১০৪৫৪০৮৬৭৫৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫১ | শেফালি | শুকমোহন | ঐ | মির্জাপুর | ৯৭ | ৭৭১০৪৫৪০৪৫৩৫৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫২ | তরিকুল | লবানু | ঐ | মির্জাপুর | ৮৫ | ৭৭১০৪৫৪০৪৫৬৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫৩ | বেগম | সহিদুল(খোরকসু) | ঐ | মির্জাপুর | ৮৭ | ৭৭১০৪৫৪০৫৪৭৭৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫৪ | রশিদা | সামসুল | ঐ | মির্জাপুর | ৮৮ | ৭৭১০৪৫৪০৫৪৫৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫৫ | সাহেদা | ্ওসমান | ঐ | মির্জাপুর | ৯০ | ৭৭১০৪৫৪০৭৮৬৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫৬ | বেলী | সরিফুল | ঐ | মির্জাপুর | ৯১ | ৭৭১০৪৫৪০৪৩২৫৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫৭ | নাসিরউদ্দীন | আমিরউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৯২ | ৭৭১০৪৫৪০৬৫৭৫৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫৮ | সমিলা | আজিজুল | ঐ | মির্জাপুর | ৯৩ | ৭৭১০৪৫৪০৫৬৬৫৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৫৯ | বেগম | ফয়জুল | ঐ | মির্জাপুর | ৯৪ | ৭৭১০৪৫৪০৯৮৪৯৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬০ | হালিমা | হাসিবুল | সর্দারপাড়া | মির্জাপুর | ১৩৫ | ৭৭১০৪৫৪০০২০৪৫৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬১ | কাসিম | লাউলা | লক্ষীপুর | মির্জাপুর | ৪৪ | ৭৭১০৪৫৪০০০০৪৩৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬২ | আয়শা | সইফুল | ঐ | মির্জাপুর | ৫৪ | ৭৭১০৪৫৪০০০০০৪৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬৩ | জহিরুল | ধজিবুল | ঐ | মির্জাপুর | ১৩৪ | ৭৭১০৪৫৪০০৪৮৫৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬৪ | আলেয়াবেগম | তছলিম | ঐ | মির্জাপুর | ৫১ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪৪৪৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬৫ | বছিরউদ্দীন | খমিরউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৪৫ | ৭৭১০৪৫৪০৪৩২৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬৬ | নাছিমা | আ:রশিদ | ঐ | মির্জাপুর | ৪৩ | ৭৭১০৪৫৪০৪৩২৬৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬৭ | লাবনী | রহিমদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৪৬ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪২৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬৮ | ফাতেমা | সাহিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ৫৫ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪৬৫৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৬৯ | গিয়াসউদ্দীন | কশিরদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৪৭ | ৭৭১০৪৫৪০২৫৬৪৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭০ | দবিরন | রব্বানী | ঐ | মির্জাপুর | ১৩২ | ৭৭১০৪৫৪০২৫৭৭৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭১ | তরী কান্ত | কুমারু বর্মন | পানবারা | মির্জাপুর | ৫৭ | ৭৭১০৪৫৪০২৪৮৭৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭২ | দিল্লী বেগম | রফিকুল | ঐ | মির্জাপুর | ৬৬ | ৭৭১০৪৫৪০২৬৪৩৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭৩ | আশরাফুল | বশিরউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৫৬ | ৭৭১০৪৫৪০২৪৭৪৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭৪ | পবেদা | আলম | ঐ | মির্জাপুর | ৬৯ | ৭৭১০৪৫৪০৪৩৮৬৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭৫ | দুলাল | টুনিয়া | ঐ | মির্জাপুর | ৬৮ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪৬৮৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭৬ | আনোয়ারা | কুদ্দুস | ঐ | মির্জাপুর | ৬২ | ৭৭১০৪৫৪০৭৩৫৬৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭৭ | সুভাস | ফাগুরাম | ঐ | মির্জাপুর | ৫৮ | ৭৭১০৪৫৪০৩৭৬৮৬ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭৮ | মোহাম্মদ | কাল্ঠু | ঐ | মির্জাপুর | ৬৪ | ৭৭১০৪৫৪০৩৫৬৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৭৯ | দবিরুল | দিনওলি | ঐ | মির্জাপুর | ৬৩ | ৭৭১০৪৫৪০২৫৪৭৫৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮০ | নুরজামান | রাইতু | ঐ | মির্জাপুর | ৬৭ | ৭৭১০৪৫৪০৫৪৬৭৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮১ | বিরাজ চন্দ্র | ধনেশ্বর | ঐ | মির্জাপুর | ৫৯ | ৭৭১০৪৫৪০৫২৭৪৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮২ | আনোয়ারা | নজির | পানবাড়া | মির্জাপুর | ১৩১ | ৭৭১০৪৫৪০২৪৭৬৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮৩ | রাহেনা | আব্দুল | বারআউলিয়া | মির্জাপুর | ১৩৭ | ৭৭১০৪৫৪০৫৪৭৪৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮৪ | আজিজুল | ধদা মোহা: | ঐ | মির্জাপুর | ২২ | ৭৭১০৪৫৪০৫৭৬৩৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮৫ | সেফালি | চেকা বুলা | ঐ | মির্জাপুর | ২৩ | ৭৭১০৪৫৪০৩৬৫৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮৬ | সুফিয়া | চুমানু | ঐ | মির্জাপুর | ২৭ | ৭৭১০৪৫৪০৩৫৬৮৯ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮৭ | দিপেন | শান্তারাম | ঐ | মির্জাপুর | ১৬ | ৭৭১০৪৫৪০৩৫৬৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮৮ | সোবাহান | রহমান | ঐ | মির্জাপুর | ১৭ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪৬৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৮৯ | রাশিদা | দুলাল হক | ঐ | মির্জাপুর | ২৫ | ৭৭১০৪৫৪০৩৫৬৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯০ | ইউনুছ | বেংগাই | ঐ | মির্জাপুর | ২৪ | ৭৭১০৪৫৪০৪৫৬৪৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯১ | তাহিরুল | টেপুয়া মোহা: | ঐ | মির্জাপুর | ১৯ | ৭৭১০৪৫৪০৫৭৫৪৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯২ | রেজিয়া | হানিফ | ঐ | মির্জাপুর | ২০ | ৭৭১০৪৫৪০৫৭৫৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯৩ | সালমা | রফিকুল | ঐ | মির্জাপুর | ১৩৮ | ৭৭১০৪৫৪০৭৬৪৫৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯৪ | সাজেদা | আলম | বার আউলিয়া | মির্জাপুর | ১৩৯ | ৭৭১০৪৫৪০৫৪৭৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯৫ | বুলি | হাফিজউদ্দীন | ঐ | মির্জাপুর | ৭২ | ৭৭১০৪৫৪০৫৪৭৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯৬ | আনোয়ারা | ইসলাম | ঐ | মির্জাপুর | ৭৩ | ৭৭১০৪৫৪০৪৫৭৪৩৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯৭ | সালেহা | সবিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ৭৪ | ৭৭১০৪৫৪০৩৭৬৫৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯৮ | রাবেয়া | তফিজ | ঐ | মির্জাপুর | ৭৫ | ৭৭১০৪৫৪০৩৪৬৭৭ | গ্রামীন ব্যাংক |
৯৯ | নুরজাহান | তালেবগনি | ঐ | মির্জাপুর | ৭৬ | ৭৭১০৪৫৪০৩৬৫৮৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
১০০ | প্রমিলা | নজরুল | ঐ | মির্জাপুর | ৭৭ | ৭৭১০৪৫৪০৫৩৬৮৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
১০১ | ভুবেন বর্মন | জর্তিন বর্মন | ঐ | মির্জাপুর | ৭৮ | ৭৭১০৪৫৪০৫৬৮৭৫ | গ্রামীন ব্যাংক |
১০২ | প্রভাতি | বিমল বশাক | ঐ | মির্জাপুর | ৭৯ | ৭৭১০৪৫৪০৫৮৫৪৩ | গ্রামীন ব্যাংক |
১০৩ | নাসিমা | জহিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ৮০ | ৭৭১০৪৫৪০৬৫৭৫৮ | গ্রামীন ব্যাংক |
১০৪ | রিনা | দবিরুল | ঐ | মির্জাপুর | ৮১ | ৭৭১০৪৫৪০৫৭৬৫৪ | গ্রামীন ব্যাংক |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস