ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
০১ | কৃষ্ণনগর- | ২২৮৪জন |
০২ | মির্জাপুর | ৩০৭৬জন |
০৩ | ঝলঝলী | ২৭৫৬জন |
০৪ | নলপূখরী | ২৯৭৯জন |
০৫ | সর্দারপাড়া | ২৭৭৫জন |
০৬ | লক্ষীপুর | ২৬১১জন |
০৭ | পানবাড়া | ২৬৬৩জন |
০৮ | বার আউলিয়া | ২৮২৬জন |
০৯ | দক্ষিন বার আউলিয়া | ২৫০৩জন |
| মোট | ২৪৪৭৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস